API Generate Gambar AI
Buat gambar dengan model yang paling cocok untuk tugasnya, dari foto realistis sampai vektor, lewat satu endpoint gaya OpenAI. Dihitung per gambar, dibayar per panggilan, tanpa akun.
43 model dari 10 penyedia: Black Forest Labs, xAI, Recraft, OpenAI, Google, ByteDance, Alibaba, Krea, GlianaAI, Bria.
Model
| Model | Penyedia | Harga |
|---|---|---|
| flux-2-pro-preview | Black Forest Labs | $0.0540 First output megapixel |
| flux-2-max | Black Forest Labs | $0.1260 First output megapixel |
| flux-2-flex | Black Forest Labs | $0.0900 First output megapixel |
| grok-imagine-image-quality | xAI | $0.0600 Per image |
| grok-imagine-image | xAI | $0.0240 Per image |
| recraftv4-pro | Recraft | $0.4500 Per image |
| recraftv4-vector | Recraft | $0.1440 Per image |
| recraftv4-pro-vector | Recraft | $0.5400 Per image |
| recraftv4-1-vector | Recraft | $0.1440 Per image |
| recraftv4-1-utility-vector | Recraft | $0.1440 Per image |
| recraftv4-1-utility-pro | Recraft | $0.4500 Per image |
| recraftv4-1-utility-pro-vector | Recraft | $0.5400 Per image |
| recraftv4-1-pro-vector | Recraft | $0.5400 Per image |
| recraftv4-1-utility | Recraft | $0.0720 Per image |
| recraftv4-1 | Recraft | $0.0720 Per image |
| recraftv4-1-pro | Recraft | $0.4500 Per image |
| recraftv4 | Recraft | $0.0720 Per image |
| recraftv3 | Recraft | $0.0720 Per image |
| gpt-image-2 | OpenAI | $0.2246 Per image (by quality) |
| nano-banana-pro | $0.1860 Per image | |
| nano-banana | $0.0468 Per image | |
| nano-banana-2 | $0.1140 Per image | |
| imagen-4 | $0.0720 Per image | |
| seedream-4.5 | ByteDance | $0.0720 Per image |
| seedream-5-lite | ByteDance | $0.0630 Per image |
| seedream-4.0 | ByteDance | $0.0540 Per image |
| wan-2.6-image | Alibaba | $0.0540 Per image |
| krea-2-medium-turbo | Krea | $0.0180 Per image |
| krea-2-medium | Krea | $0.0360 Per image |
| krea-2-large | Krea | $0.0720 Per image |
| brainrot-character | GlianaAI | $0.2000 Per image |
| seedream-5-pro | ByteDance | $0.0540 Per image |
| nano-banana-2-lite | $0.0464 Per image | |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | $0.0480 Per image |
| flux-1-kontext-pro | Black Forest Labs | $0.0480 Per image |
| flux-1-kontext-max | Black Forest Labs | $0.0960 Per image |
| qwen-image-3.0-pro | Alibaba | $0.0840 Per image (2K ceiling) |
| gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | $0.6739 Per image (by quality) |
| gpt-image-2.5-flare | OpenAI | $0.6739 Per image (by quality) |
| fibo-generate-1.5 | Bria | $0.0360 Per image |
| nano-banana-2.1 | $0.0570 Per image | |
| fibo-edit-1.5 | Bria | $0.0360 Per image |
| remove-background | Bria | $0.0216 Per image |
Cara memanggil
Respons pertama adalah 402 berisi harga pasti dan semua cara membayar. Bayar, ulangi permintaan dengan buktinya, dan Anda menerima hasilnya.
curl -X POST https://api.glianalabs.com/v1/images/generations \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{"model":"flux-2-pro-preview","prompt":"a red apple on a wooden table, soft window light"}'Cara kerjanya
POST /v1/images/generations menerima model dan prompt; field lain (ukuran, rasio, seed, gambar referensi) milik masing-masing model dan tercantum di GET /v1/schema?model=<id>. Field yang tidak dikenal model dibuang, dan nilai di luar rentang disesuaikan, sebelum penyedia menerimanya.
Batasan yang perlu Anda tahu
Setiap model punya aturan konten sendiri dan bisa menolak prompt. Gambar hasil disimpan 7 hari di URL tetap; salin yang ingin Anda simpan. Mengedit gambar yang sudah ada memakai /v1/images/edits.
Pertanyaan
Bagaimana harganya dihitung?
Per gambar, dengan tarif masing-masing model. Model yang menagih menurut resolusi atau kualitas dihitung dari opsi yang Anda kirim, dan dikutip sebelum Anda membayar.
Bisa membuat gambar vektor?
Bisa. Model vektor Recraft menghasilkan keluaran bergaya SVG; daftarnya ada di tabel halaman ini.
Bisa mengedit gambar yang sudah ada?
Pakai POST /v1/images/edits dengan model image-to-image dan URL gambar sumber.
Apakah ada paket gratis?
Tidak. Setiap panggilan dibayar sendiri, tanpa paket atau minimum. Permintaan yang gagal validasi ditolak sebelum berjalan, jadi tidak pernah ditagih.
Perlu akun atau API key?
Tidak. Respons pertama adalah HTTP 402 berisi harga pasti; bayar dengan USDC dari wallet Anda dan ulangi permintaannya. Atau isi saldo prabayar dalam rupiah lewat QRIS, virtual account atau e-wallet di dashboard, lalu kirim kunci gk_.